2022腾讯云服务器CVM最新年付价格统计表,统计时间2022-6-26,数据参考腾讯云
腾讯云服务器CVM标准型 | |||||
类型 | CPU | 内存 | 带宽 | 云硬盘 | 价格 |
CVM S5 | 2核 | 2G | 1M | 50G | 709元/年 |
CVM SA2 | 2核 | 4G | 5M | 50G | 2052元/年 |
CVM S5 | 8核 | 16G | 20M | 200G | 9882元/年 |
CVM S5 | 16核 | 64G | 20M | 500G | 28806元/年 |
适应对象:网站、电商、小程序、APP客户端等
腾讯云服务器CVM计算型 | |||||
类型 | CPU | 内存 | 带宽 | 云硬盘 | 价格 |
CVM c5 | 4核 | 8G | 10M | 200G | 5850元/年 |
CVM c5 | 16核 | 64G | 20M | 500G | 31110元/年 |
CVM CN3 | 4核 | 8G | 10M | 200G | 6474元/年 |
CVM CN3 | 32核 | 64G | 20M | 500G | 45702元/年 |
适应对象:游戏站、端游、手游客户端等
腾讯云服务器CVM 标准型S6实例价格表 | ||||
CPU | 内存 | 带宽 | 网络收发包 | 费用 |
2核 | 2G | 2M | 30万PPS | 130.5元/月 |
2核 | 4G | 2M | 30万PPS | 174元/月 |
2核 | 8G | 2M | 30万PPS | 261元/月 |
4核 | 8G | 4M | 60万PPS | 348元/月 |
4核 | 8G | 4M | 60万PPS | 522元/月 |
8核 | 16G | 7M | 120万PPS | 696元/月 |
8核 | 24G | 7M | 120万PPS | 870元/月 |
8核 | 32G | 7M | 120万PPS | 1044元/月 |
12核 | 24G | 7M | 120万PPS | 1233元/月 |
16核 | 32G | 13M | 250万PPS | 1932元/年 |
备注:以上价格为年付价格,因腾讯云官方价格数据会有波动,请以官方网站公布的价格为准,仅供参考!
计价方式:按月、按年、按计量