国际原油价最新动态:3月4日24时调整,预计上调油价210元/吨,折合升计算为上涨油价0.16元/升-0.20元/升,远超上调红线
今日油价92号汽油价格(全国平均价格):7.88元每升 95号汽油最新平均价格为:8.41元每升

最新汽油实时油价表(汽油价格明细\今日油价表一览)

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.82 8.33 9.32 7.54
上海 7.79 8.29 9.31 7.48
天津 7.82 8.26 9.28 7.50
重庆 7.89 8.34 9.38 7.57
福建 7.79 8.32 9.34 7.49
甘肃 7.82 8.35 9.19 7.40
广东 7.84 8.49 9.44 7.51
广西 7.88 8.51 9.47 7.56
贵州 7.95 8.41 9.33 7.60
海南 8.94 9.49 10.73 7.58
河北 7.82 8.26 9.10 7.50
河南 7.83 8.36 9.04 7.48
湖北 7.83 8.39 9.23 7.49
湖南 7.77 8.27 9.09 7.59
吉林 7.79 8.41 9.14 7.42
江苏 7.79 8.29 9.51 7.46
江西 7.78 8.36 9.55 7.55
辽宁 7.94 8.47 9.21 7.40
内蒙古 7.76 8.28 9.08 7.37
安徽 7.78 8.33 9.18 7.53
宁夏 7.73 8.17 9.30 7.38
青海 7.78 8.34 9.08 7.42
山东 7.79 8.35 9.09 7.41
陕西 7.71 8.15 8.99 7.39
山西 7.77 8.39 9.11 7.56
四川 7.92 8.47 9.19 7.55
西藏 8.70 9.27 10.25 8.04
黑龙江 7.85 8.38 9.48 7.35
新疆 7.65 8.18 9.09 7.32
云南 7.97 8.55 9.25 7.57
浙江 7.79 8.29 9.08 7.48
深圳 7.84 8.49 9.44 7.51

红色:0号柴油 橙色:92号汽油 黄色:95号汽油 绿色:10号柴油

国内油价实时走势图

国内油价实时走势图 油价下次调整时间为2024-03-04 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

使用说明

本汽油柴油价格表单位为人民币元每升,价格数据仅供参考使用,今日油价数据来源于各地中石油、中石化、壳牌加油站最新价格,仅供参考使用,据此操作风险自负

国际油价实时价格

WTI纽约原油价格

NYMEX美原油期货 美元/桶

纽约WTI美原油期货

布伦特原油价格

伦敦洲际交易所 美元/桶

布伦特原油期货价格

迪拜原油期货价格

伦敦洲际交易所 美元/桶

迪拜原油期货价格

WTI纽约油价走势图

布伦特伦敦油价走势图

迪拜油价走势图